Hütte merkenHütte gemerkt
Chalet Dachstein
Österreich – Steiermark – PichlHütten-Info
Hütte im Winter buchbar
Hütte im Sommer buchbar
190
190qm Wohnfläche
12
Max. 12 Personen
Nichtraucherhütte
Haustiere erlaubt
Selbtversorgung
Brötchenservice möglich
Allgemein:
Schneegarantie
Hütte befindet sich direkt im Skigebiet
80 km zum Flughafen Salzburg
Ausstattung:
Sauna vorhanden
Kinderspielecke in einem Zimmer mit TV und Gitterbett vorhanden
WiFi vorhanden
Flatscreen-SAT-TV mit DVD-Player vorhanden
Gartengrill vorhanden
Spülmaschine vorhanden
Kachelofen mit Sichtfenster vorhanden
Aktuelle Preise:
- ab € 2.373,-- bis 4 Pers. Almfrühling
14.06.2025 bis 28.06.2025 - ab € 2.700,-- bis 4 Pers. Almsommer
28.06.2025 bis 13.09.2025 - ab € 2.373,-- bis 4 Pers. Almherbst
13.09.2025 bis 08.11.2025 - Alle Wochenpreise ansehen
Nebenkosten
- Ortstaxe € 2,50 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Endreinigung 4 Personen € 140,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung 8 Personen € 180,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung 10 Personen € 200,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung 12 Personen € 220,00 pro Aufenthalt
- Haustiergebühr € 20,00 pro Tier/Tag (max. 2 Hunde erlaubt)
- Saunanutzung € 2,00 für 35 Minuten
- Folgende Leistungen sind im Wochenpreis bereits inkludiert – im Sommer die SCHLADMING DACHSTEIN SOMMERCARD, Brennholz, Müllentsorgung, Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche, Hand- Bade- und Geschirrtücher
- Kaution € 200,00 pro Aufenthalt
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Saisonzeiten | bis 4 Pers. | bis 8 Pers. | bis 10 Pers. | bis 12 Pers. |
Almfrühling 14.06.2025 bis 28.06.2025 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Almsommer 28.06.2025 bis 13.09.2025 | € 2.700,-- | € 4.770,-- | € 5.493,-- | € 6.154,-- |
Almherbst 13.09.2025 bis 08.11.2025 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Winterschlaf 08.11.2025 bis 29.11.2025 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Adventwochen 29.11.2025 bis 20.12.2025 | X | € 4.851,-- | € 5.579,-- | € 6.226,-- |
Weihnachten 20.12.2025 bis 27.12.2025 | X | X | X | € 7.762,-- |
Silvester 27.12.2025 bis 03.01.2026 | X | X | X | € 8.004,-- |
Wedelwochen 03.01.2026 bis 17.01.2026 | X | X | X | € 6.387,-- |
Pistenzauber 17.01.2026 bis 31.01.2026 | X | X | X | € 6.953,-- |
Fasching 31.01.2026 bis 28.02.2026 | X | X | X | € 6.953,-- |
Wedelwochen 28.02.2026 bis 28.03.2026 | X | X | X | € 6.387,-- |
Osterwochen 28.03.2026 bis 11.04.2026 | X | X | X | € 6.387,-- |
Frühlingserwachen 11.04.2026 bis 09.05.2026 | X | X | X | X |
Almfrühling 09.05.2026 bis 23.05.2026 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Pfingsten 23.05.2026 bis 06.06.2026 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Almfrühling 06.06.2026 bis 27.06.2026 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Almsommer 27.06.2026 bis 12.09.2026 | € 2.700,-- | € 4.770,-- | € 5.493,-- | € 6.154,-- |
Almherbst 12.09.2026 bis 07.11.2026 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Winterschlaf 07.11.2026 bis 28.11.2026 | € 2.373,-- | € 4.236,-- | € 4.958,-- | € 5.620,-- |
Saisonzeiten | bis 4 Pers. | bis 8 Pers. | bis 10 Pers. | bis 12 Pers. |
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Nebenkosten
- Ortstaxe € 2,50 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Endreinigung 4 Personen € 140,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung 8 Personen € 180,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung 10 Personen € 200,00 pro Aufenthalt
- Endreinigung 12 Personen € 220,00 pro Aufenthalt
- Haustiergebühr € 20,00 pro Tier/Tag (max. 2 Hunde erlaubt)
- Saunanutzung € 2,00 für 35 Minuten
- Folgende Leistungen sind im Wochenpreis bereits inkludiert – im Sommer die SCHLADMING DACHSTEIN SOMMERCARD, Brennholz, Müllentsorgung, Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche, Hand- Bade- und Geschirrtücher
- Kaution € 200,00 pro Aufenthalt
2015m 728m
Talstation / Bergstation
123.0 km Abfahrten
47 Lifte gesamt
Skigebiet Impressionen
Pisten
Leicht
46.4 km
Mittel
68.3 km
Schwer
8.3 km
Langlauf
Gesamt
86 km
Skilifte
nach Typ
11
Umlaufbahnen / Gondelbahnen
18
Sesselbahn
12
Schlepplift / Tellerllift
1
Kombibahn
1
Pendelbahn / Seilbahn
1
Standseilbahnen
3
Seillift / Übungslift
–
Zahnradbahn